
In Stock
Product Model Name | HGU020L50 |
Size Cm | 60 cm, Capacity : 71 Litres |
No. Of Burner | 4 Burners with Flame failure safety device |
Ignition Type | Auto Ignition ( AC Power 6 Amps) |
Burner Details | Front
left: wok burner 3.3 KW Rear left: standard burner 1.75 KW Rear right: standard burner 1.75 KW Front right: economy burner 1 KW |
Product Size (HxWxD) | 850 x 600 x 600 mm |
Warranty | 1 Years |
Brand Name | Bosch | Product Model Name | HGU020L50 |
Installation Type | Free Standing | Size Cm | 60 cm, Capacity : 71 Litres |
Burner Type | Brass | No. Of Burner | 4 Burners with Flame failure safety device |
Pan Support | Steel pan supports | Ignition Type | Auto Ignition ( AC Power 6 Amps) |
Burner Plates | Black Finished Steel | Burner Details | Front
left: wok burner 3.3 KW Rear left: standard burner 1.75 KW Rear right: standard burner 1.75 KW Front right: economy burner 1 KW |
Knobs | Sword control knobs | Product Size (HxWxD) | 850 x 600 x 600 mm |
Finish | Stainless Steel | Warranty | 1 Years |
Brand Name | Bosch | Product Model Name | HGU020L50 |
Installation Type | Free Standing | Size Cm | 60 cm, Capacity : 71 Litres |
Burner Type | Brass | No. Of Burner | 4 Burners with Flame failure safety device |
Pan Support | Steel pan supports | Ignition Type | Auto Ignition ( AC Power 6 Amps) |
Burner Plates | Black Finished Steel | Burner Details | Front
left: wok burner 3.3 KW Rear left: standard burner 1.75 KW Rear right: standard burner 1.75 KW Front right: economy burner 1 KW |
Knobs | Sword control knobs | Product Size (HxWxD) | 850 x 600 x 600 mm |
Finish | Stainless Steel | Warranty | 1 Years |